Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 0 | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 71 | 31 | 40 | 71 |
2 | Atlético-MG | 0 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 65 | 47 | 18 | 60 |
3 | Grêmio | 0 | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 52 | 32 | 20 | 59 |
4 | São Paulo | 0 | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 47 | 6 | 54 |
5 | Internacional | 0 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 39 | 38 | 1 | 52 |
6 | Sport | 0 | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 38 | 15 | 51 |
7 | Santos | 0 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 59 | 41 | 18 | 50 |
8 | Cruzeiro | 0 | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 35 | 9 | 48 |
9 | Palmeiras | 2 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | 9 | 46 |
10 | Atlético-PR | -1 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 48 | -5 | 44 |
11 | Ponte Preta | -1 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 40 | 1 | 44 |
12 | Flamengo | 0 | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 45 | 53 | -8 | 42 |
13 | Fluminense | 0 | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 40 | 49 | -9 | 41 |
14 | Chapecoense | 0 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 44 | -10 | 41 |
15 | Coritiba | 0 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 42 | -11 | 38 |
16 | Figueirense | 1 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 50 | -14 | 37 |
17 | Avaí | -1 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 38 | 60 | -22 | 36 |
18 | Vasco | 0 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 28 | 54 | -26 | 35 |
19 | Goiás | 0 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 49 | -10 | 33 |
20 | Joinville | 0 | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 26 | 48 | -22 | 27 |
Fase | Grupo | Rodada | Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Returno | Único | 38ª | 06/12 | 17:00 | Corinthians
32'(2ºT) Vágner Love |
1x1 | Avaí
12'(2ºT) Claudinei |
Arena Corinthians | São Paulo | |
Returno | Único | 38ª | 06/12 | 17:00 | Santos
14'(1ºT) Geuvânio 29'(1ºT) Gabriel 14'(2ºT) Gabriel 28'(2ºT) Vitor Bueno 35'(2ºT) Geuvânio |
5x1 | Atlético-PR
12'(1ºT) Cleberson |
Vila Belmiro | Santos | |
Returno | Único | 38ª | 06/12 | 17:00 | Ponte Preta | 0x1 | Sport
17'(2ºT) Diego Souza |
Moisés Lucarelli | Campinas | |
Returno | Único | 38ª | 06/12 | 17:00 | Flamengo
30'(2ºT) Pará |
1x2 | Palmeiras
26'(2ºT) Dudu 45'(2ºT) Vitor Hugo |
Maracanã | Rio de Janeiro | |
Returno | Único | 38ª | 06/12 | 17:00 | Internacional
25'(1ºT) Vitinho 16'(2ºT) Vitinho |
2x0 | Cruzeiro | Beira-Rio | Porto Alegre | |
Returno | Único | 38ª | 06/12 | 17:00 | Atlético-MG
38'(1ºT) Thiago Ribeiro 5'(2ºT) Leonardo Silva 22'(2ºT) Patric |
3x0 | Chapecoense | Mineirão | Belo Horizonte | |
Returno | Único | 38ª | 06/12 | 17:00 | Figueirense
3'(2ºT) Marcão |
1x0 | Fluminense | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
Returno | Único | 38ª | 06/12 | 17:00 | Coritiba | 0x0 | Vasco | Couto Pereira | Curitiba | |
Returno | Único | 38ª | 06/12 | 17:00 | Goiás | 0x1 | São Paulo
47'(2ºT) Rogério Melo |
Serra Dourada | Goiânia | |
Returno | Único | 38ª | 06/12 | 17:00 | Joinville | 0x2 | Grêmio
5'(1ºT) Marcelo Oliveira 15'(2ºT) Bobô |
Arena Joinville | Joinville |
Fase | Grupo | Rodada | Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade | Links |
---|